be quiet!
be quiet! Dark Base Pro 901 White
E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| compzone.hu | 109 890 Ft | 111 380 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 113 330 Ft | 113 330 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 113 340 Ft | 113 340 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 110 900 Ft | 113 965 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 113 334 Ft | 114 724 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 116 590 Ft | 116 590 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 116 590 Ft | 116 590 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 116 600 Ft | 116 600 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 115 900 Ft | 117 290 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 116 590 Ft | 117 889 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 117 652 Ft | 118 642 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 118 731 Ft | 118 731 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 116 990 Ft | 119 480 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 118 740 Ft | 121 238 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 119 289 Ft | 121 279 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 119 290 Ft | 121 280 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 123 049 Ft | 126 639 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 136 050 Ft | 138 677 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 139 490 Ft | 139 490 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 138 890 Ft | 139 880 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 138 660 Ft | 140 160 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 141 409 Ft | 143 159 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Max Gpu Length Mm | 450 |
| Alaplap méret | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Radiator Support Mm | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
111 380 Ft140 260 Ft
2026-03-022026-03-16