Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 18 670 Ft | 18 670 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 18 850 Ft | 18 850 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 18 890 Ft | 18 890 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 17 100 Ft | 19 090 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 17 490 Ft | 19 480 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 19 560 Ft | 19 560 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 19 380 Ft | 20 370 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 18 670 Ft | 20 470 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 18 789 Ft | 21 079 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 21 190 Ft | 21 190 Ft | Megnézem |
| euronics.hu | 19 998 Ft | 21 988 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 19 209 Ft | 22 009 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 20 450 Ft | 22 150 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 19 590 Ft | 22 190 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 19 900 Ft | 22 390 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 20 447 Ft | 22 637 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 21 890 Ft | 23 880 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 22 890 Ft | 23 880 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Max Gpu Length Mm | 280 |
| Alaplap méret | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Radiator Support Mm | 240, 280, 360 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
17 455 Ft23 374 Ft
2026-03-012026-03-14