Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| unibolt.hu | 26 950 Ft | 28 450 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 32 190 Ft | 32 190 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 32 970 Ft | 32 970 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 32 990 Ft | 32 990 Ft | Megnézem |
| compzone.hu | 31 700 Ft | 33 190 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 32 946 Ft | 33 936 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 32 029 Ft | 34 219 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 33 290 Ft | 34 280 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 33 530 Ft | 35 230 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 35 690 Ft | 35 690 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 32 919 Ft | 35 719 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 33 290 Ft | 35 890 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 34 730 Ft | 35 954 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 33 990 Ft | 36 480 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 34 790 Ft | 36 780 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 40 799 Ft | 42 549 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Max Gpu Length Mm | 380 |
| Alaplap méret | EATX, ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Radiator Support Mm |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
23 364 Ft33 090 Ft
2026-02-282026-03-15