Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 22 500 Ft | 22 500 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 23 000 Ft | 23 000 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 22 300 Ft | 23 390 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 23 590 Ft | 23 590 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 23 505 Ft | 24 495 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 25 190 Ft | 25 190 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 24 090 Ft | 25 380 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 24 390 Ft | 25 380 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 22 905 Ft | 25 405 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 23 790 Ft | 25 890 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 24 450 Ft | 26 150 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 24 290 Ft | 26 280 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 23 800 Ft | 26 290 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 24 009 Ft | 26 309 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 24 799 Ft | 26 589 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Max Gpu Length Mm | 280 |
| Alaplap méret | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Radiator Support Mm |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
22 500 Ft27 260 Ft
2026-03-012026-03-15