Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 25 690 Ft | 25 690 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 26 220 Ft | 26 220 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 24 740 Ft | 26 240 Ft | Megnézem |
| compzone.hu | 25 430 Ft | 26 920 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 26 960 Ft | 26 960 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 25 690 Ft | 27 080 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 27 228 Ft | 27 228 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 25 989 Ft | 27 379 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 26 090 Ft | 27 380 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 26 390 Ft | 27 680 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 26 980 Ft | 27 970 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 26 999 Ft | 27 998 Ft | Megnézem |
| iconink.eu | 26 609 Ft | 28 133 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 26 590 Ft | 28 180 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 26 890 Ft | 28 280 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 26 990 Ft | 28 289 Ft | Megnézem |
| nyomtassingyen.hu | 26 856 Ft | 28 380 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 26 990 Ft | 28 890 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 27 990 Ft | 28 980 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 27 730 Ft | 29 229 Ft | Megnézem |
| mostelado.hu | 27 720 Ft | 29 610 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 28 980 Ft | 29 970 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 28 465 Ft | 30 155 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 27 990 Ft | 30 480 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 28 900 Ft | 30 855 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 30 005 Ft | 31 055 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 29 709 Ft | 31 459 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 29 990 Ft | 31 980 Ft | Megnézem |
| tzteam.hu | 33 130 Ft | 33 130 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 33 855 Ft | 35 745 Ft | Megnézem |
| mediamarkt.hu | 35 199 Ft | 36 698 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Hűtő típus | air |
| TDP kapacitás | 0 |
| Foglalatkompatibilitás | AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
24 710 Ft40 015 Ft
2026-03-012026-03-16