Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| foramax.hu | 42 350 Ft | 42 350 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 49 990 Ft | 50 989 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 52 600 Ft | 52 600 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 52 990 Ft | 52 990 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 53 028 Ft | 53 028 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 52 700 Ft | 53 790 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 53 790 Ft | 53 790 Ft | Megnézem |
| realsys.hu | 54 870 Ft | 54 870 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 53 100 Ft | 54 990 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 55 900 Ft | 55 900 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 55 016 Ft | 56 006 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 56 090 Ft | 56 090 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 55 390 Ft | 56 780 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 54 899 Ft | 56 854 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 55 289 Ft | 57 279 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 57 690 Ft | 58 680 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 58 690 Ft | 58 690 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 57 009 Ft | 58 759 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 57 290 Ft | 58 790 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 57 590 Ft | 59 490 Ft | Megnézem |
| bovito.hu | 59 990 Ft | 59 990 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 59 459 Ft | 61 559 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 61 136 Ft | 62 326 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 60 735 Ft | 62 425 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 59 990 Ft | 62 480 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 61 690 Ft | 62 680 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 61 790 Ft | 63 080 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 62 250 Ft | 64 240 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 62 860 Ft | 64 560 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 69 635 Ft | 71 625 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 71 095 Ft | 72 145 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Platform | AM5 |
| Generáció | Zen5 |
| Magok száma | 6 |
| Has Igpu | false |
| TDP | 65 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
42 350 Ft72 850 Ft
2026-02-272026-03-15