Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 25 490 Ft | 25 490 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 25 610 Ft | 25 610 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 25 617 Ft | 25 617 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 25 890 Ft | 25 890 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 26 190 Ft | 26 190 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 26 790 Ft | 26 790 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 25 490 Ft | 27 080 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 26 199 Ft | 27 198 Ft | Megnézem |
| iway.hu | 25 510 Ft | 27 300 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 25 959 Ft | 27 709 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 25 980 Ft | 27 780 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 25 900 Ft | 27 855 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 26 090 Ft | 28 080 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 27 219 Ft | 29 319 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 27 925 Ft | 29 615 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 29 735 Ft | 31 625 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Platform | LGA1200 |
| Generáció | Comet Lake |
| Magok száma | 4 |
| Has Igpu | false |
| TDP | 65 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
24 990 Ft29 185 Ft
2026-03-012026-03-12