Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 59 300 Ft | 59 300 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 59 890 Ft | 59 890 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 59 975 Ft | 59 975 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 59 990 Ft | 59 990 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 60 160 Ft | 60 160 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 59 300 Ft | 60 390 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 61 090 Ft | 61 090 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 61 500 Ft | 61 500 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 61 490 Ft | 62 480 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 61 020 Ft | 62 770 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 62 790 Ft | 62 790 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 61 010 Ft | 62 810 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 63 000 Ft | 63 000 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 61 590 Ft | 63 490 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 61 899 Ft | 63 854 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 62 790 Ft | 64 780 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 64 900 Ft | 64 900 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 63 649 Ft | 65 749 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 64 785 Ft | 65 775 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 64 690 Ft | 66 080 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 63 990 Ft | 66 480 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 65 006 Ft | 66 696 Ft | Megnézem |
| gamerslife.hu | 67 100 Ft | 67 100 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 66 090 Ft | 67 380 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 70 180 Ft | 71 170 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 70 599 Ft | 71 598 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 72 977 Ft | 74 167 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 74 390 Ft | 75 380 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 74 390 Ft | 75 680 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 75 005 Ft | 76 995 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 75 740 Ft | 77 440 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Platform | LGA1200 |
| Generáció | Rocket Lake |
| Magok száma | 6 |
| Has Igpu | true |
| TDP | 65 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
59 300 Ft74 400 Ft
2026-03-012026-03-15