Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 117 340 Ft | 117 340 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 119 390 Ft | 119 390 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 120 899 Ft | 121 898 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 121 600 Ft | 122 690 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 121 350 Ft | 123 240 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 123 300 Ft | 123 300 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 123 490 Ft | 123 490 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 121 750 Ft | 123 500 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 122 908 Ft | 124 098 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 123 899 Ft | 125 854 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 124 380 Ft | 126 180 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 124 900 Ft | 126 290 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 126 705 Ft | 127 695 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 126 890 Ft | 128 880 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 128 000 Ft | 130 490 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 132 517 Ft | 134 207 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 154 502 Ft | 157 145 Ft | Megnézem |
| esus-it.hu | 182 552 Ft | 185 552 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Platform | LGA1700 |
| Generáció | Raptor Lake |
| Magok száma | 14 |
| Has Igpu | true |
| TDP | 65 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
116 840 Ft136 557 Ft
2026-03-012026-03-16