Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| younit.hu | 79 600 Ft | 79 600 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 80 710 Ft | 80 710 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 79 899 Ft | 81 854 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 80 900 Ft | 81 990 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 80 190 Ft | 82 180 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 82 390 Ft | 82 390 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 81 250 Ft | 83 000 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 99 202 Ft | 101 845 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 110 300 Ft | 111 350 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Platform | LGA1700 |
| Generáció | Raptor Lake |
| Magok száma | 14 |
| Has Igpu | false |
| TDP | 125 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
76 000 Ft101 077 Ft
2026-02-272026-03-16