Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| pcx.hu | 128 190 Ft | 128 190 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 134 070 Ft | 134 070 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 135 490 Ft | 135 490 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 133 899 Ft | 135 854 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 136 304 Ft | 136 304 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 135 499 Ft | 136 498 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 135 900 Ft | 136 990 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 137 290 Ft | 137 290 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 136 990 Ft | 137 980 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 136 490 Ft | 138 390 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 139 900 Ft | 139 900 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 140 200 Ft | 140 200 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 138 610 Ft | 140 410 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 138 885 Ft | 140 775 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 142 990 Ft | 142 990 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 142 549 Ft | 143 539 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 142 290 Ft | 144 280 Ft | Megnézem |
| elvo.hu | 145 900 Ft | 145 900 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 144 690 Ft | 146 440 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 143 990 Ft | 146 480 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 146 900 Ft | 146 900 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 144 929 Ft | 147 029 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 146 811 Ft | 148 501 Ft | Megnézem |
| pcnoti.hu | 147 290 Ft | 148 980 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 148 862 Ft | 150 052 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 150 990 Ft | 152 640 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 151 690 Ft | 152 680 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 151 690 Ft | 152 980 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 150 600 Ft | 153 090 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 152 999 Ft | 154 989 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 153 540 Ft | 155 530 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 154 490 Ft | 156 190 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 156 713 Ft | 159 369 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 172 890 Ft | 173 940 Ft | Megnézem |
| esus-it.hu | 186 804 Ft | 189 804 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 191 670 Ft | 191 670 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Platform | LGA1700 |
| Generáció | Raptor Lake |
| Magok száma | 20 |
| Has Igpu | false |
| TDP | 125 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
126 600 Ft146 900 Ft
2026-02-272026-03-15