Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| magicomp.hu | 23 982 Ft | 23 982 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 24 320 Ft | 24 320 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 24 320 Ft | 24 320 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 24 590 Ft | 24 590 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 24 790 Ft | 24 790 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 25 090 Ft | 25 090 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 24 320 Ft | 26 120 Ft | Megnézem |
| iway.hu | 24 330 Ft | 26 120 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 25 190 Ft | 26 180 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 24 559 Ft | 26 309 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 24 899 Ft | 26 854 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 25 090 Ft | 27 080 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 25 489 Ft | 27 589 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 26 143 Ft | 27 833 Ft | Megnézem |
| bovito.hu | 29 990 Ft | 30 980 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Platform | LGA1200 |
| Generáció | Raptor Lake |
| Magok száma | 2 |
| Has Igpu | true |
| TDP | 58 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
23 446 Ft26 680 Ft
2026-03-012026-03-09