Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| notebook.hu | 183 900 Ft | 183 900 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 182 150 Ft | 183 950 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 193 899 Ft | 195 854 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 208 390 Ft | 208 390 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 209 390 Ft | 209 390 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 213 000 Ft | 215 490 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 217 234 Ft | 218 224 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 221 490 Ft | 223 140 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 220 730 Ft | 223 220 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 223 158 Ft | 224 848 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 223 190 Ft | 225 180 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 234 490 Ft | 235 540 Ft | Megnézem |
| onlinepatron.hu | 250 825 Ft | 250 825 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 280 930 Ft | 280 930 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Chipset | Quadro RTX A1000 |
| VRAM | 4 |
| VRAM típus | GDDR6 |
| Busszélesség | 128 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
173 900 Ft226 305 Ft
2026-03-012026-03-14