Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| younit.hu | 31 500 Ft | 31 500 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 32 560 Ft | 32 560 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 32 936 Ft | 32 936 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 32 400 Ft | 33 490 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 33 990 Ft | 33 990 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 34 290 Ft | 34 290 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 34 290 Ft | 34 290 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 33 806 Ft | 34 796 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 34 990 Ft | 34 990 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 34 390 Ft | 35 780 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 34 140 Ft | 35 940 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 33 990 Ft | 35 980 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 35 990 Ft | 35 990 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 35 060 Ft | 36 810 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 35 990 Ft | 36 980 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 35 290 Ft | 37 190 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 36 539 Ft | 38 739 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 36 900 Ft | 38 790 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 36 899 Ft | 38 854 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 37 208 Ft | 38 898 Ft | Megnézem |
| tzteam.hu | 39 010 Ft | 39 010 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 37 180 Ft | 39 170 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 37 990 Ft | 40 480 Ft | Megnézem |
| szamtarhaz.hu | 39 900 Ft | 40 890 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 41 053 Ft | 43 933 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | AM4 |
| Chipset | B550 |
| Támogatott memória | DDR4 |
| Méret | Mini-ITX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
31 500 Ft59 885 Ft
2026-03-012026-03-15