Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 74 490 Ft | 74 490 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 74 800 Ft | 74 800 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 75 190 Ft | 75 190 Ft | Megnézem |
| compzone.hu | 73 740 Ft | 75 230 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 74 499 Ft | 75 498 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 75 900 Ft | 75 900 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 75 160 Ft | 76 960 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 77 390 Ft | 77 390 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 74 990 Ft | 77 480 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 76 389 Ft | 78 139 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 75 900 Ft | 78 190 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 77 490 Ft | 78 480 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 78 019 Ft | 79 009 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 77 390 Ft | 79 380 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 78 735 Ft | 80 725 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 80 030 Ft | 82 020 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 80 490 Ft | 82 140 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 82 210 Ft | 83 200 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 83 274 Ft | 83 274 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 81 598 Ft | 83 388 Ft | Megnézem |
| tzteam.hu | 88 130 Ft | 88 130 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 93 865 Ft | 94 915 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 101 850 Ft | 101 850 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | AM5 |
| Chipset | B650 |
| Támogatott memória | DDR4 |
| Méret | ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
74 490 Ft166 746 Ft
2026-03-022026-03-15