Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| firstshop.hu | 89 940 Ft | 89 940 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 89 940 Ft | 89 940 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 90 900 Ft | 91 990 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 92 090 Ft | 92 090 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 92 490 Ft | 93 480 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 93 814 Ft | 94 804 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 92 900 Ft | 94 855 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 92 989 Ft | 94 979 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 92 990 Ft | 95 480 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 95 910 Ft | 97 900 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 98 520 Ft | 99 510 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 98 117 Ft | 99 807 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 112 528 Ft | 114 518 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 122 060 Ft | 122 060 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1700 |
| Chipset | Q870 |
| Támogatott memória | DDR5 |
| Méret | Micro-ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
88 880 Ft128 390 Ft
2026-03-012026-03-15