Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| unibolt.hu | 53 720 Ft | 55 220 Ft | Megnézem |
| compzone.hu | 62 270 Ft | 63 760 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 64 150 Ft | 64 150 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 62 900 Ft | 64 855 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 63 302 Ft | 64 992 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 64 790 Ft | 65 789 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 65 960 Ft | 65 960 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 66 590 Ft | 66 590 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 67 002 Ft | 67 002 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 64 153 Ft | 67 259 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 66 200 Ft | 67 290 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 67 400 Ft | 67 400 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 68 190 Ft | 68 190 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 66 791 Ft | 68 781 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 68 190 Ft | 69 180 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 69 590 Ft | 69 590 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 68 390 Ft | 70 290 Ft | Megnézem |
| majorsoft.eu | 68 899 Ft | 70 889 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 69 990 Ft | 70 980 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 69 571 Ft | 71 561 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 69 990 Ft | 71 740 Ft | Megnézem |
| tzteam.hu | 72 590 Ft | 72 590 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 71 469 Ft | 72 659 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 70 589 Ft | 72 789 Ft | Megnézem |
| megaplace.hu | 71 590 Ft | 72 880 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 71 550 Ft | 73 540 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 72 890 Ft | 74 180 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 73 500 Ft | 74 490 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 74 190 Ft | 75 180 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 72 990 Ft | 75 480 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 74 170 Ft | 75 870 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 82 990 Ft | 82 990 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 91 060 Ft | 91 060 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1700 |
| Chipset | B760 |
| Támogatott memória | DDR4 |
| Méret | ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
50 489 Ft55 240 Ft
2026-02-272026-03-15