Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| foramax.hu | 65 890 Ft | 65 890 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 67 490 Ft | 67 490 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 67 490 Ft | 68 489 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 68 640 Ft | 68 640 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 69 300 Ft | 70 390 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 70 490 Ft | 70 490 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 70 501 Ft | 70 501 Ft | Megnézem |
| elvo.hu | 70 900 Ft | 70 900 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 70 990 Ft | 70 990 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 69 875 Ft | 71 265 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 70 190 Ft | 71 480 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 69 790 Ft | 71 780 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 71 900 Ft | 71 900 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 70 900 Ft | 72 855 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 71 690 Ft | 73 080 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 71 890 Ft | 73 189 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 73 203 Ft | 73 203 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 72 290 Ft | 73 280 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 70 990 Ft | 73 480 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 72 537 Ft | 73 527 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 72 290 Ft | 73 580 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 71 890 Ft | 73 790 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 73 210 Ft | 74 709 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 72 959 Ft | 75 159 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 73 203 Ft | 75 193 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 74 390 Ft | 75 380 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 74 310 Ft | 76 010 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 75 865 Ft | 77 655 Ft | Megnézem |
| megaplace.hu | 76 590 Ft | 78 280 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 80 990 Ft | 82 380 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1851 |
| Chipset | B860 |
| Támogatott memória | DDR5 |
| Méret | Micro-ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
65 890 Ft74 750 Ft
2026-02-272026-03-14