Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| younit.hu | 35 100 Ft | 35 100 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 35 900 Ft | 35 900 Ft | Megnézem |
| elvo.hu | 35 900 Ft | 35 900 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 35 940 Ft | 35 940 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 36 460 Ft | 36 460 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 36 900 Ft | 36 900 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 36 990 Ft | 36 990 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 36 200 Ft | 37 290 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 38 390 Ft | 38 390 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 37 667 Ft | 38 657 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 37 690 Ft | 39 080 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 37 579 Ft | 39 329 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 38 490 Ft | 39 480 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 37 900 Ft | 39 855 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 38 090 Ft | 40 080 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 39 690 Ft | 40 680 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 39 395 Ft | 41 085 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 40 490 Ft | 42 140 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 41 199 Ft | 42 198 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 39 990 Ft | 42 480 Ft | Megnézem |
| gamerslife.hu | 42 700 Ft | 42 700 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 42 640 Ft | 44 130 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 43 290 Ft | 44 580 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 44 618 Ft | 47 498 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 49 170 Ft | 49 170 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 50 949 Ft | 50 949 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | AM4 |
| Chipset | B550 |
| Támogatott memória | DDR4 |
| Méret | Micro-ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
29 900 Ft46 700 Ft
2026-02-272026-03-15