Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| easy-shop.hu | 46 706 Ft | 48 396 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 50 600 Ft | 50 600 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 50 890 Ft | 50 890 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 50 910 Ft | 50 910 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 51 090 Ft | 51 090 Ft | Megnézem |
| gamerslife.hu | 51 100 Ft | 51 100 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 50 600 Ft | 51 690 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 50 670 Ft | 52 470 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 51 639 Ft | 53 389 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 51 899 Ft | 53 854 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 52 490 Ft | 53 880 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 52 090 Ft | 54 080 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 54 899 Ft | 55 898 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 54 970 Ft | 55 960 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 54 990 Ft | 57 480 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1700 |
| Chipset | B760 |
| Támogatott memória | DDR4 |
| Méret | Micro-ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
35 300 Ft67 154 Ft
2026-02-272026-03-15