Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| bovito.hu | 54 990 Ft | 54 990 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 55 780 Ft | 55 780 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 55 780 Ft | 55 780 Ft | Megnézem |
| bestbyte.hu | 54 900 Ft | 56 390 Ft | Megnézem |
| officedepot.hu | 54 900 Ft | 56 390 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 56 590 Ft | 56 590 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 56 660 Ft | 56 660 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 56 900 Ft | 56 900 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 56 199 Ft | 57 198 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 56 300 Ft | 57 390 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 57 690 Ft | 57 690 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 57 413 Ft | 58 603 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 58 290 Ft | 59 280 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 56 990 Ft | 59 480 Ft | Megnézem |
| euronics.hu | 57 999 Ft | 59 489 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 58 290 Ft | 59 580 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 58 819 Ft | 59 809 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 58 279 Ft | 60 029 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 59 390 Ft | 60 380 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 58 279 Ft | 60 479 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 58 790 Ft | 60 780 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 59 360 Ft | 61 060 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 59 390 Ft | 61 290 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 62 174 Ft | 62 174 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 60 900 Ft | 62 855 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 61 517 Ft | 63 207 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 62 690 Ft | 64 080 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 71 040 Ft | 72 540 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 88 080 Ft | 89 579 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1700 |
| Chipset | B840 |
| Támogatott memória | DDR5 |
| Méret | Micro-ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
39 380 Ft72 669 Ft
2026-03-012026-03-15