Gigabyte
GIGABYTE MZ33-AR0 Alaplap
LGA1700 MZ33 ATX DDR5
Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Szállítás | Összesen | Állapot | |
|---|
| senetic.hu | 414 821 Ft | 3 106 Ft | 417 927 Ft | — | Megnézem |
| unibolt.hu | 422 590 Ft | 1 500 Ft | 424 090 Ft | — | Megnézem |
| compzone.hu | 492 570 Ft | Ingyenes | 492 570 Ft | — | Megnézem |
| easy-shop.hu | 493 577 Ft | 1 690 Ft | 495 267 Ft | — | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1700 |
| Chipset | MZ33 |
| Támogatott memória | DDR5 |
| Méret | ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
401 593 Ft492 570 Ft
2026-03-012026-03-16
GIGABYTE MZ33-AR0 Alaplap ár összehasonlítás — 4 ajánlat. Árak 417 927 Ft-tól. | Spontag