Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| firstshop.hu | 78 570 Ft | 78 570 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 78 890 Ft | 78 890 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 79 290 Ft | 79 290 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 78 214 Ft | 79 404 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 79 099 Ft | 80 098 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 79 300 Ft | 80 390 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 80 485 Ft | 80 485 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 81 080 Ft | 81 080 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 79 956 Ft | 81 346 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 78 990 Ft | 81 480 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 80 290 Ft | 81 580 Ft | Megnézem |
| iconink.eu | 80 338 Ft | 81 862 Ft | Megnézem |
| nyomtassingyen.hu | 81 099 Ft | 82 623 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 81 679 Ft | 82 669 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 80 900 Ft | 82 855 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 82 290 Ft | 83 589 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 83 764 Ft | 83 764 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 82 690 Ft | 83 980 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 82 290 Ft | 84 190 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 82 290 Ft | 84 280 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 83 770 Ft | 85 269 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 86 810 Ft | 88 500 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 103 200 Ft | 103 200 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 103 990 Ft | 104 980 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 106 149 Ft | 108 349 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 108 190 Ft | 109 180 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 108 120 Ft | 109 820 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 109 910 Ft | 112 400 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 112 900 Ft | 113 890 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 139 880 Ft | 139 880 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1851 |
| Chipset | B850 |
| Támogatott memória | DDR5 |
| Méret | Micro-ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
76 710 Ft103 090 Ft
2026-02-272026-03-16