Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| oneclick.hu | 81 890 Ft | 81 890 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 82 020 Ft | 82 020 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 82 020 Ft | 82 020 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 82 199 Ft | 83 198 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 83 223 Ft | 83 223 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 82 300 Ft | 83 390 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 82 410 Ft | 84 210 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 82 680 Ft | 84 430 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 84 790 Ft | 84 790 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 83 890 Ft | 84 880 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 86 690 Ft | 86 690 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 84 790 Ft | 86 780 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 86 990 Ft | 89 480 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 87 859 Ft | 90 059 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 90 395 Ft | 91 385 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 89 764 Ft | 91 454 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 90 105 Ft | 92 095 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 93 170 Ft | 95 160 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 95 710 Ft | 96 700 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 102 735 Ft | 103 785 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 118 580 Ft | 118 580 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1700 |
| Chipset | Z790 |
| Támogatott memória | DDR4/DDR5 |
| Méret | ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
73 220 Ft92 095 Ft
2026-02-272026-03-15