Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 53 210 Ft | 53 210 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 53 460 Ft | 53 460 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 53 623 Ft | 53 623 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 53 890 Ft | 53 890 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 54 790 Ft | 54 790 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 53 210 Ft | 55 010 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 54 499 Ft | 55 498 Ft | Megnézem |
| iway.hu | 53 910 Ft | 55 700 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 55 790 Ft | 55 790 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 53 900 Ft | 55 855 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 54 229 Ft | 55 979 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 54 990 Ft | 55 980 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 55 790 Ft | 57 780 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 56 609 Ft | 58 809 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 57 767 Ft | 59 457 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 58 810 Ft | 60 310 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 69 585 Ft | 70 635 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 71 739 Ft | 71 739 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Foglalat | LGA1851 |
| Chipset | B840 |
| Támogatott memória | DDR5 |
| Méret | Micro-ATX |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
38 380 Ft60 330 Ft
2026-03-012026-03-15