Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| oneclick.hu | 374 690 Ft | 374 690 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 378 290 Ft | 378 290 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 378 300 Ft | 378 300 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 380 100 Ft | 380 100 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 378 290 Ft | 380 890 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 380 040 Ft | 382 030 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 381 990 Ft | 384 480 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 389 189 Ft | 390 179 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 389 490 Ft | 391 480 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 392 890 Ft | 393 880 Ft | Megnézem |
| euronics.hu | 392 999 Ft | 394 489 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 392 829 Ft | 395 629 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 397 899 Ft | 400 189 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 400 110 Ft | 401 810 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 400 101 Ft | 402 091 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 411 013 Ft | 413 203 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 483 865 Ft | 485 089 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 3000 |
| Hatásfok | 80+ Platinum |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
374 690 Ft482 729 Ft
2026-03-012026-03-14