Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| pcx.hu | 267 390 Ft | 267 390 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 267 390 Ft | 267 390 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 272 500 Ft | 272 500 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 277 691 Ft | 279 681 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 295 890 Ft | 295 890 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 298 790 Ft | 298 790 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 300 200 Ft | 300 200 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 299 990 Ft | 300 980 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 301 400 Ft | 302 890 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 305 000 Ft | 307 490 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 307 383 Ft | 308 373 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 310 290 Ft | 311 280 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 310 259 Ft | 313 059 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 313 899 Ft | 316 399 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 316 010 Ft | 317 710 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 316 009 Ft | 317 759 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 317 855 Ft | 319 845 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 324 620 Ft | 326 810 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 339 460 Ft | 340 960 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 1600 |
| Hatásfok | 80+ Titanium |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
228 830 Ft330 730 Ft
2026-03-012026-03-15