Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 19 190 Ft | 19 190 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 19 790 Ft | 19 790 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 19 890 Ft | 19 890 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 20 190 Ft | 20 190 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 20 250 Ft | 20 250 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 20 480 Ft | 20 480 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 19 322 Ft | 20 712 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 19 190 Ft | 20 780 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 20 059 Ft | 21 049 Ft | Megnézem |
| tonerpiac.com | 21 100 Ft | 21 100 Ft | Megnézem |
| primatinta.hu | 21 290 Ft | 21 290 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 19 570 Ft | 21 370 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 19 990 Ft | 21 380 Ft | Megnézem |
| iway.hu | 19 760 Ft | 21 550 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 20 490 Ft | 21 789 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 21 789 Ft | 21 789 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 20 119 Ft | 21 869 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 19 790 Ft | 21 890 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 19 990 Ft | 21 980 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 20 117 Ft | 22 107 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 21 290 Ft | 22 280 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 20 620 Ft | 22 319 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 21 031 Ft | 22 821 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 20 539 Ft | 22 839 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 21 690 Ft | 22 980 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 20 500 Ft | 22 990 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 23 003 Ft | 23 003 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 21 790 Ft | 23 180 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 20 900 Ft | 23 190 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 22 590 Ft | 23 580 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 25 740 Ft | 26 790 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 450 |
| Hatásfok | 80+ Gold |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
18 489 Ft40 040 Ft
2026-02-272026-03-16