Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 34 890 Ft | 34 890 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 35 290 Ft | 35 290 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 35 660 Ft | 35 660 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 34 890 Ft | 35 889 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 36 090 Ft | 36 090 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 35 000 Ft | 36 090 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 36 660 Ft | 36 660 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 36 990 Ft | 36 990 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 37 090 Ft | 37 090 Ft | Megnézem |
| iway.hu | 35 750 Ft | 37 540 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 36 657 Ft | 38 047 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 36 350 Ft | 38 100 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 36 390 Ft | 38 490 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 37 190 Ft | 38 980 Ft | Megnézem |
| primatinta.hu | 38 990 Ft | 38 990 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 38 054 Ft | 39 044 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 37 890 Ft | 39 180 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 37 390 Ft | 39 380 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 38 090 Ft | 39 389 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 36 990 Ft | 39 480 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 38 490 Ft | 39 480 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 37 669 Ft | 39 969 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 38 470 Ft | 39 970 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 38 367 Ft | 40 157 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 38 760 Ft | 40 259 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 38 404 Ft | 40 394 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 38 900 Ft | 40 855 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 41 895 Ft | 41 895 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 49 220 Ft | 50 270 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 550 |
| Hatásfok | 80+ Gold |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
15 190 Ft40 855 Ft
2026-02-272026-03-15