Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| oneclick.hu | 126 490 Ft | 126 490 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 127 690 Ft | 127 690 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 128 150 Ft | 128 150 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 128 990 Ft | 128 990 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 127 690 Ft | 129 080 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 129 990 Ft | 129 990 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 131 000 Ft | 133 490 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 132 490 Ft | 134 480 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 144 899 Ft | 147 189 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 148 900 Ft | 148 900 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 150 430 Ft | 151 420 Ft | Megnézem |
| tzteam.hu | 154 350 Ft | 154 350 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 154 614 Ft | 156 604 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 158 490 Ft | 160 140 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 158 866 Ft | 160 756 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 158 629 Ft | 161 179 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 160 880 Ft | 161 870 Ft | Megnézem |
| primatinta.hu | 163 990 Ft | 163 990 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 172 370 Ft | 172 370 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 173 725 Ft | 174 775 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 201 100 Ft | 201 100 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 1500 |
| Hatásfok | 80+ Platinum |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
124 780 Ft127 690 Ft
2026-02-272026-03-15