Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| alza.hu | 73 690 Ft | 75 080 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 75 260 Ft | 75 260 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 75 260 Ft | 75 260 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 75 390 Ft | 75 390 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 75 790 Ft | 75 790 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 75 600 Ft | 76 690 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 79 290 Ft | 79 290 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 76 990 Ft | 79 480 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 79 350 Ft | 81 100 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 79 290 Ft | 81 280 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 79 899 Ft | 82 189 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 82 490 Ft | 83 480 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 85 290 Ft | 85 290 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 86 389 Ft | 88 689 Ft | Megnézem |
| tzteam.hu | 89 020 Ft | 89 020 Ft | Megnézem |
| primatinta.hu | 89 390 Ft | 89 390 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 88 301 Ft | 90 091 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 92 125 Ft | 93 115 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 97 630 Ft | 98 620 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 120 960 Ft | 120 960 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 850 |
| Hatásfok | 80+ White |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
49 990 Ft75 260 Ft
2026-02-272026-03-15