Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 56 990 Ft | 56 990 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 56 990 Ft | 57 989 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 58 790 Ft | 60 180 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 61 140 Ft | 61 140 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 60 900 Ft | 61 990 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 62 090 Ft | 62 090 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 62 100 Ft | 62 100 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 62 390 Ft | 62 390 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 64 390 Ft | 64 390 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 61 990 Ft | 64 480 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 63 775 Ft | 64 765 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 62 900 Ft | 64 855 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 62 989 Ft | 64 979 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 64 290 Ft | 65 280 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 65 325 Ft | 67 315 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 67 570 Ft | 68 560 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 66 700 Ft | 68 590 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 67 780 Ft | 69 280 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 68 490 Ft | 70 140 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 68 800 Ft | 70 550 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 71 270 Ft | 73 260 Ft | Megnézem |
| tzteam.hu | 76 870 Ft | 76 870 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 83 710 Ft | 83 710 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 850 |
| Hatásfok | 80+ Gold |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
41 770 Ft69 280 Ft
2026-02-272026-03-15