Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 13 490 Ft | 13 490 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 13 500 Ft | 13 500 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 13 741 Ft | 13 741 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 14 010 Ft | 14 010 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 13 134 Ft | 14 524 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 13 290 Ft | 14 880 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 13 800 Ft | 14 890 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 14 990 Ft | 14 990 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 14 990 Ft | 14 990 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 14 011 Ft | 15 001 Ft | Megnézem |
| mostelado.hu | 14 010 Ft | 15 009 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 14 190 Ft | 15 180 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 14 090 Ft | 15 380 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 14 090 Ft | 15 389 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 14 059 Ft | 15 449 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 14 190 Ft | 15 480 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 15 637 Ft | 15 637 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 14 270 Ft | 15 969 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 14 090 Ft | 15 990 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 15 090 Ft | 16 080 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 14 636 Ft | 16 326 Ft | Megnézem |
| megaram.hu | 14 390 Ft | 16 380 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 14 990 Ft | 16 380 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 14 489 Ft | 16 479 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 15 590 Ft | 16 589 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 14 100 Ft | 16 590 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 15 690 Ft | 16 680 Ft | Megnézem |
| laptophardware.hu | 15 999 Ft | 16 998 Ft | Megnézem |
| magicsystem.hu | 17 990 Ft | 17 990 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 18 000 Ft | 18 000 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 16 890 Ft | 18 640 Ft | Megnézem |
| szamtarhaz.hu | 17 900 Ft | 18 890 Ft | Megnézem |
| mediamarkt.hu | 18 399 Ft | 19 898 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 19 450 Ft | 21 340 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 500 |
| Hatásfok | 80+ Bronze |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
13 490 Ft18 160 Ft
2026-03-012026-03-15