Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 104 790 Ft | 104 790 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 103 240 Ft | 105 230 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 105 490 Ft | 105 490 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 104 790 Ft | 105 789 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 106 990 Ft | 106 990 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 107 690 Ft | 108 980 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 107 900 Ft | 108 990 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 107 090 Ft | 109 080 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 106 990 Ft | 109 480 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 113 229 Ft | 114 979 Ft | Megnézem |
| gamerslife.hu | 117 900 Ft | 117 900 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 118 970 Ft | 119 960 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 120 023 Ft | 121 913 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 130 990 Ft | 131 980 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 134 969 Ft | 135 959 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 135 900 Ft | 138 190 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 1650 |
| Hatásfok | 80+ Platinum |
| Atx Standard | ATX 3.0 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
103 500 Ft109 590 Ft
2026-03-012026-03-14