Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 67 900 Ft | 67 900 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 67 900 Ft | 70 190 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 70 790 Ft | 70 790 Ft | Megnézem |
| merlinhardver.hu | 71 178 Ft | 71 178 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 69 890 Ft | 71 180 Ft | Megnézem |
| iway.hu | 70 460 Ft | 72 250 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 70 790 Ft | 72 780 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 71 901 Ft | 72 891 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 72 590 Ft | 73 580 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 71 290 Ft | 73 590 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 74 090 Ft | 74 090 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 72 559 Ft | 75 109 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 73 910 Ft | 75 610 Ft | Megnézem |
| gamerslife.hu | 76 500 Ft | 76 500 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 75 199 Ft | 77 089 Ft | Megnézem |
| primatinta.hu | 77 690 Ft | 77 690 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 77 210 Ft | 78 200 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 76 990 Ft | 79 480 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 80 195 Ft | 81 245 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 1000 |
| Hatásfok | 80+ Titanium |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
50 420 Ft145 480 Ft
2026-02-272026-03-15