Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 134 390 Ft | 134 390 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 134 390 Ft | 134 390 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 134 890 Ft | 134 890 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 134 700 Ft | 136 690 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 135 600 Ft | 136 690 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 136 390 Ft | 137 680 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 136 889 Ft | 138 879 Ft | Megnézem |
| dtshop.hu | 139 090 Ft | 139 090 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 138 990 Ft | 139 980 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 139 000 Ft | 140 390 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 141 899 Ft | 144 399 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 145 290 Ft | 145 290 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 145 279 Ft | 147 029 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 144 490 Ft | 147 090 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 147 169 Ft | 148 159 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 145 990 Ft | 148 480 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 148 590 Ft | 149 580 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 147 339 Ft | 150 139 Ft | Megnézem |
| gamerslife.hu | 150 800 Ft | 150 800 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 149 236 Ft | 151 426 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 150 780 Ft | 151 770 Ft | Megnézem |
| primatinta.hu | 152 390 Ft | 152 390 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 154 090 Ft | 155 790 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 1350 |
| Hatásfok | 80+ Titanium |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
133 130 Ft141 300 Ft
2026-03-012026-03-14