Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 21 050 Ft | 21 050 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 21 190 Ft | 21 190 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 21 890 Ft | 21 890 Ft | Megnézem |
| elvo.hu | 21 890 Ft | 21 890 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 21 443 Ft | 22 433 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 20 590 Ft | 22 580 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 21 050 Ft | 22 850 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 22 290 Ft | 23 280 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 21 640 Ft | 23 390 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 21 690 Ft | 23 590 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 21 640 Ft | 23 630 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 21 639 Ft | 23 739 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 22 040 Ft | 23 740 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 22 090 Ft | 24 080 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 21 800 Ft | 24 290 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 22 623 Ft | 24 413 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 28 900 Ft | 31 400 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 250 |
| Hatásfok | 80+ Gold |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
14 450 Ft23 630 Ft
2026-03-012026-03-15