Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| ipon.hu | 66 490 Ft | 68 480 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 68 889 Ft | 68 889 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 68 890 Ft | 68 890 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 69 100 Ft | 69 100 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 69 290 Ft | 69 290 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 68 890 Ft | 70 280 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 71 890 Ft | 71 890 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 71 181 Ft | 72 171 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 71 390 Ft | 72 380 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 71 899 Ft | 73 854 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 74 446 Ft | 76 336 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 75 380 Ft | 76 370 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 75 990 Ft | 78 480 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 93 390 Ft | 93 390 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 1250 |
| Hatásfok | 80+ Gold |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
65 855 Ft89 890 Ft
2026-03-012026-03-15