Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 18 890 Ft | 18 890 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 19 290 Ft | 19 290 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 19 380 Ft | 20 370 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 18 890 Ft | 20 480 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 19 020 Ft | 20 820 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 21 190 Ft | 21 190 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 19 290 Ft | 21 245 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 19 435 Ft | 21 325 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 19 489 Ft | 21 479 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 20 447 Ft | 22 137 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 20 200 Ft | 22 690 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 21 830 Ft | 22 820 Ft | Megnézem |
| tzteam.hu | 23 000 Ft | 23 000 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 21 619 Ft | 23 369 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 25 410 Ft | 25 410 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 650 |
| Hatásfok | 80+ Bronze |
| Atx Standard | ATX 3.0 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
18 890 Ft23 000 Ft
2026-03-122026-03-15