Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| aqua.hu | 65 300 Ft | 65 300 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 65 490 Ft | 65 490 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 65 300 Ft | 66 390 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 66 990 Ft | 67 980 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 68 490 Ft | 68 490 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 68 490 Ft | 68 490 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 67 210 Ft | 68 960 Ft | Megnézem |
| iway.hu | 67 210 Ft | 69 000 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 67 900 Ft | 70 190 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 68 490 Ft | 70 480 Ft | Megnézem |
| primatinta.hu | 71 890 Ft | 71 890 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 69 449 Ft | 71 999 Ft | Megnézem |
| merlinhardver.hu | 72 771 Ft | 72 771 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 77 390 Ft | 78 780 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 83 410 Ft | 84 460 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 1000 |
| Hatásfok | 80+ White |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
64 900 Ft83 855 Ft
2026-03-012026-03-15