Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| oneclick.hu | 28 190 Ft | 28 190 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 28 390 Ft | 28 390 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 28 390 Ft | 28 390 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 28 198 Ft | 29 188 Ft | Megnézem |
| officedepot.hu | 27 799 Ft | 29 289 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 28 490 Ft | 29 480 Ft | Megnézem |
| bestbyte.hu | 28 099 Ft | 29 589 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 29 290 Ft | 30 280 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 28 490 Ft | 30 390 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 28 590 Ft | 30 580 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 30 699 Ft | 30 699 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 28 809 Ft | 31 009 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 29 340 Ft | 31 040 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 29 000 Ft | 31 490 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 29 750 Ft | 31 540 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 31 650 Ft | 33 450 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 32 537 Ft | 34 492 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 800 |
| Hatásfok | 80+ Bronze |
| Atx Standard | ATX 2.x |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
27 770 Ft89 650 Ft
2026-03-012026-03-15