Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| alza.hu | 33 690 Ft | 35 080 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 36 540 Ft | 36 540 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 36 800 Ft | 36 800 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 36 850 Ft | 36 850 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 36 599 Ft | 37 598 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 36 590 Ft | 37 780 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 38 190 Ft | 38 190 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 38 240 Ft | 38 240 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 38 290 Ft | 38 290 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 37 200 Ft | 38 290 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 38 290 Ft | 38 290 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 38 691 Ft | 38 691 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 36 899 Ft | 38 854 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 37 930 Ft | 38 920 Ft | Megnézem |
| realsys.hu | 38 990 Ft | 38 990 Ft | Megnézem |
| merlinhardver.hu | 39 049 Ft | 39 049 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 37 650 Ft | 39 540 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 38 290 Ft | 39 680 Ft | Megnézem |
| dtshop.hu | 38 790 Ft | 40 180 Ft | Megnézem |
| avspecialista.hu | 39 290 Ft | 40 790 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 39 399 Ft | 41 149 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 39 670 Ft | 41 360 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 40 390 Ft | 41 380 Ft | Megnézem |
| usanotebook.hu | 40 190 Ft | 41 680 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 39 690 Ft | 41 680 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 40 910 Ft | 41 900 Ft | Megnézem |
| laptopszaki.hu | 40 990 Ft | 42 280 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 39 990 Ft | 42 480 Ft | Megnézem |
| iconink.eu | 41 065 Ft | 42 589 Ft | Megnézem |
| nyomtassingyen.hu | 41 446 Ft | 42 970 Ft | Megnézem |
| bovito.hu | 41 990 Ft | 42 980 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 41 069 Ft | 43 169 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 41 990 Ft | 43 640 Ft | Megnézem |
| webshop.computerpont.hu | 43 200 Ft | 45 200 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 45 900 Ft | 45 900 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 44 560 Ft | 46 050 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 45 390 Ft | 46 380 Ft | Megnézem |
| webpapir.hu | 46 990 Ft | 46 990 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 45 390 Ft | 47 290 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 46 040 Ft | 47 740 Ft | Megnézem |
| euronics.hu | 46 999 Ft | 48 489 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 47 023 Ft | 49 013 Ft | Megnézem |
| becsiirodaker.hu | 49 383 Ft | 49 383 Ft | Megnézem |
| majorsoft.eu | 47 709 Ft | 49 699 Ft | Megnézem |
| papirdepo.hu | 50 072 Ft | 50 072 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 48 660 Ft | 50 160 Ft | Megnézem |
| mediamarkt.hu | 48 899 Ft | 50 398 Ft | Megnézem |
| irodabarat.hu | 50 864 Ft | 50 864 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 51 480 Ft | 51 480 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 51 200 Ft | 52 699 Ft | Megnézem |
| innotechshop.hu | 53 790 Ft | 53 790 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 53 026 Ft | 55 669 Ft | Megnézem |
| alter.hu | 57 225 Ft | 59 724 Ft | Megnézem |
| esus-it.hu | 60 729 Ft | 63 729 Ft | Megnézem |
| fixshop.hu | 67 720 Ft | 67 720 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Kapacitás | 480 |
| Mértékegység | GB |
| Csatlakozó | SATA |
| Méret | 2.5 inch |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
34 380 Ft55 694 Ft
2026-02-272026-03-16