Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| unibolt.hu | 1 103 110 Ft | 1 104 610 Ft | Megnézem |
| tonerpartners.hu | 1 226 145 Ft | 1 228 135 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 1 261 736 Ft | 1 264 392 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 1 277 490 Ft | 1 278 540 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 1 288 439 Ft | 1 290 129 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 1 300 900 Ft | 1 302 855 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 1 305 289 Ft | 1 307 279 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 1 325 990 Ft | 1 326 980 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 1 340 390 Ft | 1 340 390 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 1 368 990 Ft | 1 371 480 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 1 378 710 Ft | 1 378 710 Ft | Megnézem |
| megaram.hu | 1 378 900 Ft | 1 378 900 Ft | Megnézem |
| esus-it.hu | 1 397 121 Ft | 1 400 121 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Kapacitás | 7680 |
| Mértékegység | GB |
| Csatlakozó | SATA |
| Méret | 2.5 inch |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
1 014 410 Ft1 104 870 Ft
2026-03-012026-03-15