Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| firstshop.hu | 67 870 Ft | 67 870 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 67 299 Ft | 68 298 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 68 390 Ft | 68 390 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 68 500 Ft | 69 590 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 69 690 Ft | 69 690 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 70 200 Ft | 70 200 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 70 490 Ft | 70 490 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 68 900 Ft | 70 855 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 70 239 Ft | 71 229 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 71 300 Ft | 71 300 Ft | Megnézem |
| usanotebook.hu | 71 590 Ft | 71 590 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 70 720 Ft | 72 470 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 72 900 Ft | 72 900 Ft | Megnézem |
| elvo.hu | 72 900 Ft | 72 900 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 71 190 Ft | 73 180 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 72 390 Ft | 73 380 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 72 290 Ft | 73 680 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 74 164 Ft | 74 164 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 72 360 Ft | 74 350 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 72 000 Ft | 74 490 Ft | Megnézem |
| majorsoft.eu | 72 509 Ft | 74 499 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 72 990 Ft | 74 640 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 73 461 Ft | 75 151 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 74 082 Ft | 75 272 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 74 330 Ft | 75 320 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 77 190 Ft | 77 190 Ft | Megnézem |
| iconink.eu | 76 478 Ft | 78 002 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 76 552 Ft | 78 542 Ft | Megnézem |
| nyomtassingyen.hu | 77 204 Ft | 78 728 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 78 090 Ft | 79 590 Ft | Megnézem |
| mediamarkt.hu | 78 499 Ft | 79 998 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 78 299 Ft | 80 399 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 81 230 Ft | 82 729 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 84 470 Ft | 85 520 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 92 090 Ft | 92 090 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Kapacitás | 512 |
| Mértékegység | GB |
| Csatlakozó | NVMe |
| Méret | M.2 2280 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
45 213 Ft71 900 Ft
2026-02-272026-03-16