Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| compzone.hu | 55 070 Ft | 56 560 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 56 990 Ft | 56 990 Ft | Megnézem |
| iway.hu | 55 630 Ft | 57 420 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 58 190 Ft | 58 190 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 59 590 Ft | 59 590 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 57 889 Ft | 59 639 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 57 900 Ft | 59 855 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 60 360 Ft | 60 360 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 60 369 Ft | 62 469 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 61 391 Ft | 63 381 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 67 890 Ft | 69 390 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 72 075 Ft | 73 125 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Kapacitás | 1000 |
| Mértékegység | GB |
| Csatlakozó | NVMe |
| Méret | M.2 2230 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
56 560 Ft69 390 Ft
2026-03-012026-03-15