Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| alza.hu | 24 990 Ft | 26 380 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 27 990 Ft | 27 990 Ft | Megnézem |
| magicsystem.hu | 30 490 Ft | 30 490 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 30 900 Ft | 31 990 Ft | Megnézem |
| palmacomputer.hu | 31 000 Ft | 32 890 Ft | Megnézem |
| ses.hu | 32 990 Ft | 32 990 Ft | Megnézem |
| mediamarkt.hu | 32 899 Ft | 34 398 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 34 488 Ft | 36 178 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 36 200 Ft | 36 200 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 36 210 Ft | 36 210 Ft | Megnézem |
| euronics.hu | 34 999 Ft | 36 489 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 36 706 Ft | 36 706 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 38 291 Ft | 38 291 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 38 490 Ft | 38 490 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 37 782 Ft | 38 772 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 38 900 Ft | 38 900 Ft | Megnézem |
| elvo.hu | 38 900 Ft | 38 900 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 38 699 Ft | 39 698 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 38 540 Ft | 40 340 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 38 900 Ft | 40 855 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 39 260 Ft | 41 010 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 39 871 Ft | 41 261 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 40 359 Ft | 41 549 Ft | Megnézem |
| majorsoft.eu | 39 659 Ft | 41 649 Ft | Megnézem |
| megaplace.hu | 40 390 Ft | 41 680 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 40 490 Ft | 41 780 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 39 990 Ft | 41 980 Ft | Megnézem |
| usanotebook.hu | 40 790 Ft | 42 280 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 39 990 Ft | 42 480 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 41 290 Ft | 42 580 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 41 590 Ft | 42 580 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 41 290 Ft | 42 680 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 41 390 Ft | 42 689 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 41 790 Ft | 42 780 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 41 390 Ft | 43 290 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 41 347 Ft | 43 337 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 42 160 Ft | 43 659 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 43 669 Ft | 43 669 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 42 910 Ft | 43 900 Ft | Megnézem |
| ipkameradiszkont.hu | 44 049 Ft | 44 049 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 42 069 Ft | 44 169 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 42 850 Ft | 44 550 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 43 490 Ft | 45 140 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 45 960 Ft | 47 450 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 53 170 Ft | 53 170 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 55 270 Ft | 56 770 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 69 889 Ft | 69 889 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 67 780 Ft | 70 436 Ft | Megnézem |
| esus-it.hu | 77 546 Ft | 80 546 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Kapacitás | 250 |
| Mértékegység | GB |
| Csatlakozó | SATA |
| Méret | 2.5 inch |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
26 380 Ft43 337 Ft
2026-02-272026-03-15