Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| ses.hu | 49 990 Ft | 49 990 Ft | Megnézem |
| webshop.computerpont.hu | 54 600 Ft | 56 600 Ft | Megnézem |
| magicsystem.hu | 58 490 Ft | 58 490 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 58 900 Ft | 58 900 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 58 900 Ft | 59 990 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 67 730 Ft | 67 730 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 69 899 Ft | 70 898 Ft | Megnézem |
| oneclick.hu | 70 990 Ft | 70 990 Ft | Megnézem |
| elvo.hu | 71 900 Ft | 71 900 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 72 589 Ft | 72 589 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 72 900 Ft | 72 900 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 70 990 Ft | 73 480 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 71 740 Ft | 73 540 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 72 009 Ft | 73 759 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 72 290 Ft | 73 780 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 73 590 Ft | 74 980 Ft | Megnézem |
| usanotebook.hu | 75 190 Ft | 75 190 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 74 475 Ft | 75 465 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 73 900 Ft | 75 855 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 73 990 Ft | 75 980 Ft | Megnézem |
| gamerslife.hu | 76 800 Ft | 76 800 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 77 500 Ft | 78 490 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 77 190 Ft | 78 690 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 77 892 Ft | 79 582 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 80 990 Ft | 81 980 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 81 090 Ft | 82 990 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 82 590 Ft | 83 580 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 82 259 Ft | 84 359 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 83 778 Ft | 84 968 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 83 780 Ft | 85 480 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 88 819 Ft | 88 819 Ft | Megnézem |
| esus-it.hu | 101 418 Ft | 104 418 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 121 379 Ft | 124 247 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Kapacitás | 500 |
| Mértékegység | GB |
| Csatlakozó | NVMe |
| Méret | M.2 2280 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
39 590 Ft88 649 Ft
2026-02-272026-03-16