Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| ses.hu | 74 990 Ft | 74 990 Ft | Megnézem |
| cerebro.hu | 74 990 Ft | 75 980 Ft | Megnézem |
| konzolvilag.hu | 74 990 Ft | 75 989 Ft | Megnézem |
| oaziscomputer.hu | 74 900 Ft | 75 990 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 77 000 Ft | 77 000 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 77 000 Ft | 77 000 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 78 900 Ft | 78 900 Ft | Megnézem |
| realsys.hu | 79 990 Ft | 79 990 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 81 070 Ft | 81 070 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 79 990 Ft | 82 480 Ft | Megnézem |
| elvo.hu | 82 900 Ft | 82 900 Ft | Megnézem |
| notebook.hu | 82 900 Ft | 82 900 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 81 859 Ft | 83 609 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 84 190 Ft | 84 190 Ft | Megnézem |
| digiprime.hu | 84 890 Ft | 84 890 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 83 990 Ft | 84 980 Ft | Megnézem |
| usanotebook.hu | 85 290 Ft | 85 290 Ft | Megnézem |
| merlinhardver.hu | 85 524 Ft | 85 524 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 83 900 Ft | 85 855 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 84 968 Ft | 85 958 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 84 349 Ft | 86 039 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 85 790 Ft | 86 780 Ft | Megnézem |
| mzona.hu | 85 399 Ft | 87 499 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 86 010 Ft | 87 810 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 86 390 Ft | 87 880 Ft | Megnézem |
| patronbolt.hu | 86 977 Ft | 88 167 Ft | Megnézem |
| wpower.hu | 86 980 Ft | 88 680 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 88 290 Ft | 89 680 Ft | Megnézem |
| mediamarkt.hu | 88 999 Ft | 90 498 Ft | Megnézem |
| alza.hu | 89 990 Ft | 91 380 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 91 390 Ft | 91 390 Ft | Megnézem |
| euronics.hu | 89 998 Ft | 91 488 Ft | Megnézem |
| gamerslife.hu | 91 700 Ft | 91 700 Ft | Megnézem |
| esus-it.hu | 89 775 Ft | 92 775 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 92 570 Ft | 93 560 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 93 828 Ft | 93 828 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 93 211 Ft | 94 601 Ft | Megnézem |
| iconink.eu | 93 656 Ft | 95 180 Ft | Megnézem |
| megaplace.hu | 94 190 Ft | 95 480 Ft | Megnézem |
| nyomtassingyen.hu | 94 543 Ft | 96 067 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 94 990 Ft | 96 980 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 95 890 Ft | 97 189 Ft | Megnézem |
| scom.hu | 96 390 Ft | 97 680 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 97 660 Ft | 99 159 Ft | Megnézem |
| majorsoft.eu | 99 339 Ft | 101 329 Ft | Megnézem |
| senetic.hu | 99 111 Ft | 101 754 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 102 089 Ft | 102 089 Ft | Megnézem |
| ipkameradiszkont.hu | 102 977 Ft | 102 977 Ft | Megnézem |
| unibolt.hu | 102 890 Ft | 104 390 Ft | Megnézem |
| goldenit.hu | 104 635 Ft | 106 625 Ft | Megnézem |
| laptoptrading.hu | 104 990 Ft | 106 640 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 104 640 Ft | 107 130 Ft | Megnézem |
| procompkft.hu | 114 084 Ft | 114 084 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 133 180 Ft | 133 180 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Kapacitás | 1000 |
| Mértékegység | TB |
| Csatlakozó | NVMe |
| Méret | M.2 2280 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
64 900 Ft90 527 Ft
2026-02-272026-03-16