Silicon Power
Silicon Power UD90 2TB M.2 2230
2000GB NVMe M.2 2230
Árak összehasonlítása
| Bolt | Ár | Összesen | |
|---|---|---|---|
| unibolt.hu | 39 400 Ft | 40 900 Ft | Megnézem |
| webshop.computerpont.hu | 44 000 Ft | 46 000 Ft | Megnézem |
| compzone.hu | 45 950 Ft | 47 440 Ft | Megnézem |
| easy-shop.hu | 46 418 Ft | 48 108 Ft | Megnézem |
| firstshop.hu | 48 750 Ft | 48 750 Ft | Megnézem |
| pcx.hu | 50 190 Ft | 50 190 Ft | Megnézem |
| rufusz.hu | 48 750 Ft | 50 550 Ft | Megnézem |
| bluechip.hu | 48 900 Ft | 50 855 Ft | Megnézem |
| liol.hu | 50 390 Ft | 51 380 Ft | Megnézem |
| pcland.hu | 49 680 Ft | 51 430 Ft | Megnézem |
| magicomp.hu | 51 500 Ft | 51 500 Ft | Megnézem |
| aqua.hu | 51 790 Ft | 51 790 Ft | Megnézem |
| foramax.hu | 52 080 Ft | 52 080 Ft | Megnézem |
| smart-otthon.hu | 51 099 Ft | 52 489 Ft | Megnézem |
| techsend.hu | 51 790 Ft | 53 080 Ft | Megnézem |
| xupe.hu | 52 180 Ft | 53 230 Ft | Megnézem |
| usanotebook.hu | 53 690 Ft | 53 690 Ft | Megnézem |
| wincity.hu | 53 046 Ft | 54 036 Ft | Megnézem |
| pixel.hu | 52 890 Ft | 54 280 Ft | Megnézem |
| pixelcomputer.hu | 53 090 Ft | 54 389 Ft | Megnézem |
| mysoft.hu | 51 990 Ft | 54 480 Ft | Megnézem |
| bstrade.hu | 53 590 Ft | 54 580 Ft | Megnézem |
| ipon.hu | 52 989 Ft | 54 979 Ft | Megnézem |
| bbmarket.hu | 53 090 Ft | 54 990 Ft | Megnézem |
| younit.hu | 55 200 Ft | 55 200 Ft | Megnézem |
| digipont.hu | 54 506 Ft | 55 496 Ft | Megnézem |
| tintashop.hu | 54 020 Ft | 55 519 Ft | Megnézem |
| copygo.hu | 55 590 Ft | 55 590 Ft | Megnézem |
| alarmtrade.hu | 55 966 Ft | 55 966 Ft | Megnézem |
| ipkameradiszkont.hu | 56 453 Ft | 56 453 Ft | Megnézem |
| tech-heaven.hu | 60 580 Ft | 61 570 Ft | Megnézem |
| koronaphone.hu | 64 090 Ft | 66 080 Ft | Megnézem |
| snaigeshop.hu | 75 050 Ft | 75 050 Ft | Megnézem |
Műszaki adatok
| Kapacitás | 2000 |
| Mértékegység | GB |
| Csatlakozó | NVMe |
| Méret | M.2 2230 |
Ártörténet (utolsó 30 nap)
40 780 Ft122 730 Ft
2026-03-012026-03-15